🔬 Nährstoff-Detailanalyse
Lokot-Lokot – Knusprige Goldene Reis-Netzrollen aus den Philippinen
Automatisch berechnet aus der Zutatendatenbank mit bevorzugten BLS-Treffern und ergänzenden Quellen. Alle Nährstoffwerte pro 100g der verknüpften Datenbankzutat, multipliziert mit der angegebenen Menge.
📋 Zutaten & Verknüpfungen 4/4 vollständig (100%)
| Zutat | Menge | Datenbankverknüpfung | kcal |
|---|---|---|---|
| Klebreis | 1 kg |
Suche... Keine Ergebnisse |
3.430 |
| Wasser | 600 ml |
🔗 Trinkwasser
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
0 |
| Brauner Zucker | 1 kg |
🔗 Brauner Zucker
CoFID_UK
Suche... Keine Ergebnisse |
3.800 |
| Pflanzenöl | 1 l |
🔗 Rapsöl/Rüböl
BLS
Suche... Keine Ergebnisse |
9.000 |
| Gesamt (10 Portionen) |
16.230 kcal
≈ 1.623 kcal / Portion
|
||
Klebreis
3.430 kcal
Menge
1 kg
Suche...
Keine Ergebnisse
Gesamt (10 Portionen)
16.230 kcal
≈ 1.623 kcal / Portion
📊 Nährwerte gesamt (10 Portionen)
·
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Energie (Kilojoule) | 6.778 kJ | 67.780 kJ |
| Energie (Kilokalorien) | 1.623 kcal | 16.230 kcal |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Wasser | 74,9 g | 749 g |
| Protein (Nx6,25) | 6,5 g | 65,0 g |
| Fett | 101 g | 1.012 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate, verfügbar | 179 g | 1.789 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Ballaststoffe, gesamt | 0,50 g | 5,0 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Vitamin A, Retinol-Äquivalent (RE) | 21,0 µg | 210 µg |
| Vitamin A, Retinol-Aktivitäts-Äquivalent (RAE) | 10,0 µg | 100 µg |
| Beta‑Carotin | 125 µg | 1.250 µg |
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 20,0 mg | 200 mg |
| Alpha‑Tocopherol | 19,8 mg | 198 mg |
| Beta-Tocopherol | 0,06 mg | 0,63 mg |
| Gamma-Tocopherol | 36,6 mg | 366 mg |
| Delta-Tocopherol | 1,2 mg | 12,3 mg |
| Vitamin K | 121 µg | 1.210 µg |
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 121 µg | 1.210 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Salz (Natriumchlorid) | 0,006 g | 0,06 g |
| Natrium | 3,0 mg | 30,3 mg |
| Chlorid | 1,6 mg | 15,6 mg |
| Kalium | 0,80 mg | 8,0 mg |
| Calcium | 64,6 mg | 646 mg |
| Magnesium | 51,0 mg | 510 mg |
| Phosphor | 1,7 mg | 17,1 mg |
| Eisen | 0,12 mg | 1,2 mg |
| Zink | 0,04 mg | 0,41 mg |
| Iodid | 0,28 µg | 2,8 µg |
| Kupfer | 3,6 µg | 35,8 µg |
| Mangan | 1,4 µg | 14,2 µg |
| Molybdän | 0,02 µg | 0,24 µg |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Zucker (Mono- und Disaccharide), gesamt | 179 g | 1.785 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Fettsäuren, gesättigt, gesamt | 7,2 g | 72,0 g |
| Fettsäure C14:0 (Myristinsäure) | 0,05 g | 0,50 g |
| Fettsäure C16:0 (Palmitinsäure) | 4,4 g | 43,5 g |
| Fettsäure C17:0 (Margarinsäure) | 0,06 g | 0,60 g |
| Fettsäure C18:0 (Stearinsäure) | 1,7 g | 17,1 g |
| Fettsäure C20:0 (Arachinsäure) | 0,58 g | 5,8 g |
| Fettsäure C22:0 (Behensäure) | 0,33 g | 3,3 g |
| Fettsäure C24:0 (Lignocerinsäure) | 0,12 g | 1,2 g |
| Fettsäure, einfach ungesättigt, gesamt | 57,5 g | 575 g |
| Fettsäure C16:1 n-7 cis (Palmitoleinsäure) | 0,19 g | 1,9 g |
| Fettsäure C18:1 n-9 cis (Ölsäure) | 55,8 g | 558 g |
| Fettsäure C20:1 n-9 cis (Gondosäure) | 1,3 g | 12,5 g |
| Fettsäure C22:1 n-9 cis (Erucasäure) | 0,27 g | 2,7 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt, gesamt | 27,2 g | 272 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-3 (Omega-3), gesamt | 8,5 g | 84,7 g |
| Fettsäure C18:3 n-3 all-cis (Alpha-Linolensäure) | 8,5 g | 84,7 g |
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigt n-6 (Omega-6), gesamt | 18,8 g | 188 g |
| Fettsäure C18:2 n-6 cis, cis (Linolsäure) | 18,8 g | 188 g |
| Fettsäuren, sonstige | 3,1 g | 30,7 g |
| Nährstoff | pro Portion | Gesamt |
|---|---|---|
| Cholesterin | 2,1 mg | 20,6 mg |
⚠️
Hinweis: Diese Nährwerte werden automatisch aus der
Zutatendatenbank berechnet.
4 von 4 Zutaten (100%)
haben vollständige Nährwertdaten.
4 Zutaten gingen mit Menge/Gewicht in die Berechnung ein.
Nicht verknüpfte oder unvollständige Zutaten werden nicht berücksichtigt.